vítr | západní, Z, 7.36 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 0.75 mm |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 3.58 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 38 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 5.09 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 3.16 mm |
vítr | západní, Z, 4.79 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 1.58 mm |
Informace z našeho webu na vašich chytrých telefonech. Využívejte mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Adresa
Horní Kozolupy 67
349 52 Konstantinovy Lázně
tel.: 374 625 553
mobil starosta: 724 185 178
obec@hornikozolupy.cz
Úřední hodiny
Středa 17:00 - 19:00