vítr | jihozápadní, JZ, 5.89 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 54 % |
večer | zataženo 8 °C | |
noc | zataženo 7 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 6.39 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 0.36 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 7.66 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 2.01 mm |
vítr | západní, Z, 8.34 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 2.53 mm |
Informace z našeho webu na vašich chytrých telefonech. Využívejte mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Adresa
Horní Kozolupy 67
349 52 Konstantinovy Lázně
tel.: 374 625 553
mobil starosta: 724 185 178
obec@hornikozolupy.cz
Úřední hodiny
Středa 17:00 - 19:00